www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Tabela - I liga: 2004/2005
Lp. Nazwa M Pkt Z R P B
1  GKS Katowice 26 16 4 4 18 23 - 58
2  Odra Wodzisław 26 24 7 3 16 27 - 41
3  Polonia Warszawa 26 29 8 5 13 27 - 52
4  Lech Poznań 26 34 10 4 12 34 - 40
5  Górnik Zabrze 26 28 7 7 12 27 - 30
6  Cracovia Kraków 26 40 12 4 10 37 - 29
7  Zagłębie Lubin 26 28 6 10 10 31 - 41
8  Górnik Łęczna 26 36 10 6 10 36 - 36
9  Wisła Płock 26 41 12 5 9 35 - 30
10  Pogoń Szczecin 26 31 7 10 9 34 - 43
11  Amica Wronki 26 38 10 8 8 29 - 28
12  Groclin Grodzisk Wlkp. 26 51 16 3 7 46 - 28
13  Legia Warszawa 26 47 13 8 5 42 - 19
14  Wisła Kraków 26 62 19 5 2 70 - 23

Archiwum:

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatno¶ci