www.pogononline.pl www.pogononline.pl
top_3
top_2
 
Gryf
Felietony
Puchar Polski: Pary 1/8 finału
Legia Warszawa przegrała z Pogoni± Szczecin 1:3 (0:0) w ostatnim meczu grupy 2 fazy grupowej piłkarskiego Pucharu Polski.
W tabeli pierwsze miejsce zajęli Portowcy, którzy wyprzedzili stołeczny zespół.
W 1/8 finału Legia zagra z Górnikiem Zabrze, a Pogoń zmierzy się z drugoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała.
Oprócz tych klubów, awans z rozgrywek grupowych wywalczyły: Wisła Kraków, Koszarawa Żywiec (gr. 1), Amica Wronki, Zagłębie Lubin (3), Groclin Dyskobolia Grodzisk Wklp., GKS Bełchatów (4), Wisła Płock, Odra Wodzisław (5), Stasiak KSZO Ostrowiec ¦w., Lech Poznań (6), Korona Kielce i Polonia Warszawa (8).

Wyniki niedzielnych meczów 6. kolejki (ostatniej) i tabele:

Grupa 1

Tabela końcowa:

1. Wisła Kraków         6  18 pkt  17-1
2. Koszarawa Żywiec     6   8       5-8
----------------------------------------
3. Szczakowianka        6   6      12-10
4. Tłoki Gorzyce        6   1       4-19

Grupa 2

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:3 (0:0)

Tabela końcowa:
1. Pogoń Szczecin  6 12 17-5
2. Legia Warszawa  6 12    9-7
--------------------------------------
3. Mazowsze Grójec  6  6  6-13
4. ¦wit Nowy Dwór Maz. 6  6  4-11

Grupa 3

Kotwica Kołobrzeg - Zagłębie Lubin 1:6 (1:3)
Amica Wronki - Górnik Polkowice 1:1 (1:0)

Tabela końcowa
1. Amica Wronki       6  16  15-5
2. Zagłębie Lubin     6  10  16-8
---------------------------------
3. Górnik Polkowice   6   5   8-11
4. Kotwica Kołobrzeg  6   3   7-22

Grupa 4

Tabela końcowa:

1. Groclin Dyskobolia         6  16  15-5
2. GKS Bełchatów              6  13  21-5
-----------------------------------------
3. Olimpia Sztum              6   4   9-23
4. Piast Gliwice              6   1   4-16

Grupa 5

Tabela końcowa:

1. Wisła Płock                6    14 15-8
2. Odra Wodzisław             6    10 10-4
--------------------------------------
3. ŁKS ŁódĽ                   6     7 12-11
4. Kujawiak Włocławek         6     1 6-20

Grupa 6

Tabela końcowa:

1. Stasiak KSZO Ostrowiec     6  11   5-4
2. Lech Poznań                6  10  11-4
-----------------------------------------
3. Arka Gdynia                6   6   5-8
4. Drwęca Nowe Miasto         6   5   5-10

Grupa 7

Tabela końcowa:

1. Górnik Zabrze              6  15  15-6
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 6  13  14-8
-----------------------------------------
3. GKS Katowice               6   7  11-8
4. Skalnik Gracze             6   0   4-22

Grupa 8

Stal Mielec - Polonia Warszawa 0:3 (0:2)

Tabela końcowa:
1. Korona Kielce              6   13 16-8
2. Polonia Warszawa           6   11  9-5
--------------------------------------
3. Górnik Łęczna              6    8  5-6
4. Stal Mielec                6    1  4-15

Pary 1/8 finału (5 i 16 marca 2005 roku):

Koszarawa Żywiec - Korona Kielce
Legia Warszawa - Górnik Zabrze
Zagłębie Lubin - Stasiak KSZO Ostrowiec
GKS Bełchatów - Wisła Płock
Odra Wodzisław - Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp.
Lech Poznań - Amica Wronki
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin
Polonia Warszawa - Wisła Kraków

Autor: -
Data: niedziela, 5 grudnia 2004 r., godz: 00:00
¬ródło: PAP



Brak komentarzy do tego artykułu. Może dodasz swój?



Komentarze służ± do prezentacji opinii odwiedzaj±cych, którzy s± w pełni odpowiedzialni za swoje wypowiedzi.
Serwis PogonOnLine.pl w żaden sposób nie odpowiada za opinie użytkowników.
Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania, modyfikowania wybranych komentarzy.

  (p) 2000 - 2024   Gryf
© Pogoń On-Line
  Gryfdesign by: ruben 5px redakcja | współpraca | ochrona prywatno¶ci